Hinrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 07.10.2023 11:00 Uhr | 1. BC Eisleben 1 |  | 5:3 |  | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | 2:0 |
1 | 01.10.2023 10:00 Uhr | 1. BC Halle 2 |  | 8:0 |  | SV Lok Staßfurt 1 | 2:0 |
1 | 01.10.2023 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 1 |  | 4:4 |  | 1. BC Magdeburg 2 | 1:1 |
2 | 15.10.2023 10:00 Uhr | 1. BC Eisleben 1 |  | 5:3 |  | 1. BC Halle 2 | 2:0 |
2 | 15.10.2023 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 2 |  | 5:3 |  | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | 2:0 |
2 | 10.12.2023 10:00 Uhr | SV Lok Staßfurt 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 1 | |
3 | 26.11.2023 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 |  | 2:6 |  | 1. BC Halle 2 | 0:2 |
3 | 26.11.2023 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 1 |  | 4:4 |  | 1. BC Eisleben 1 | 1:1 |
3 | 26.11.2023 11:00 Uhr | SV Lok Staßfurt 1 |  | 5:3 |  | 1. BC Magdeburg 2 | 2:0 |
4 | 21.01.2024 10:00 Uhr | 1. BC Halle 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 1 | |
4 | 21.01.2024 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 |  | 0:0 |  | SV Lok Staßfurt 1 | |
4 | 21.01.2024 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Eisleben 1 | |
5 | 04.02.2024 11:00 Uhr | 1. BC Eisleben 1 |  | 0:0 |  | SV Lok Staßfurt 1 | |
5 | 04.02.2024 11:00 Uhr | 1. BC Halle 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 2 | |
5 | 04.02.2024 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 1 |  | 0:0 |  | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | |
Rückrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
6 | 18.02.2024 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Eisleben 1 | |
6 | 18.02.2024 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 1 | |
6 | 18.02.2024 11:00 Uhr | SV Lok Staßfurt 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Halle 2 | |
7 | 03.03.2024 10:00 Uhr | 1. BC Halle 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Eisleben 1 | |
7 | 03.03.2024 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 2 | |
7 | 03.03.2024 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 1 |  | 0:0 |  | SV Lok Staßfurt 1 | |
8 | 17.03.2024 10:00 Uhr | 1. BC Eisleben 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 1 | |
8 | 17.03.2024 10:00 Uhr | 1. BC Halle 2 |  | 0:0 |  | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | |
8 | 17.03.2024 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 2 |  | 0:0 |  | SV Lok Staßfurt 1 | |
9 | 14.04.2024 11:00 Uhr | 1. BC Eisleben 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 2 | |
9 | 14.04.2024 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Halle 2 | |
9 | 14.04.2024 11:00 Uhr | SV Lok Staßfurt 1 |  | 0:0 |  | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | |
10 | 05.05.2024 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Magdeburg 1 | |
10 | 05.05.2024 10:00 Uhr | 1. BC Magdeburg 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Halle 2 | |
10 | 05.05.2024 11:00 Uhr | SV Lok Staßfurt 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Eisleben 1 | |